Brazil's Current Account Deficit Widends
April 28, 2008
By Louise Curley
|
| BRAZIL:
CURRENT ACCOUNT B.O.P. (mil. US$) |
Q1 08 | Q4 07 | Q1 07 | Q/Q Chg | Y/Y Chg | 2007 | 2006 | 2005 |
| Total | -10,757 | -1,856 | 241 | -8,901 | -10,999 | 1,461 | 13,642 | 13,984 |
| Trade balance | 2,835 | 9,097 | 11,855 | -6,262 | -5,885 | 40,027 | 46,457 | 44,203 |
| Service balance | -3,848 | -3,672 | -2,723 | -176 | -1,125 | -13,355 | -9,641 | -8,309 |
| Income balance | -10,736 | -8,352 | -6,717 | -2,384 | -4,019 | -29,242 | -27,480 | -25,967 |
| Profits and Dividends | -8,662 | -7,450 | -3,962 | -1,210 | -4,697 | -22,435 | -16,369 | -12,686 |
| Interest Payments | -2,191 | -1,011 | -2,863 | -1,180 | -672 | -7,255 | -11,289 | -13496 |
| Remittances | 991.6 | 1,071 | 961 | -79 | 31 | 4,029 | 4,306 | 3,558 |
© 2008 HAVER ANALYTICS. All rights reserved.